Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Tubulação espiralada sem costura:
Material: Liga 825/N08825, TP316/L, TP304/L, S32205, S32750, Liga 400/ N04400, Liga 625/ N06625Pacote: carretel de madeira ou ferro
Propriedade Física:
Nota | Propriedade Física | |||
Sim | TS | EL. | HB | |
Liga 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Liga 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤220 |
Liga 625/N06625 | ≥345 | ≥760 | ≥30 | ≤220 |
Liga 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥30 | ≤363 |
Liga 800/N08800 | ≥210 | ≥500 | ≥35 | - |
Liga 800H/N08810 | ≥180 | ≥450 | ≥35 | - |
Liga 825/N08825 | ≥220 | ≥550 | ≥30 | ≤200 |
Liga B/N10001 | ≥310 | ≥690 | ≥40 | - |
Liga C22/N06022 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Liga C276/N010276 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Finalmente, o flexitubo da MTSCO possui o prestigiado certificado ISO/PED, servindo como uma certificação confiável de qualidade do produto e adesão aos padrões.
Pacote:
Materiais de embalagem plástica | Abreviação | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoroetileno | ETFE | -60℃~150℃ |
Etileno Propileno Fluoronado | FEP | -110℃~200℃ |
Polietileno de alta densidade | PEAD | -60℃~100℃ |
Perfluoroalcóxi | PFA | -80℃~260℃ |
Polipropileno Modificado | PP | 30℃~150℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30℃~150℃ |
Vulcanização Termoplástica | TVP | -30℃~150℃ |
Náilon11 | PA11 | -30℃~150℃ |
Casos de clientes:
Tubulação espiralada sem costura:
Material: Liga 825/N08825, TP316/L, TP304/L, S32205, S32750, Liga 400/ N04400, Liga 625/ N06625Pacote: carretel de madeira ou ferro
Propriedade Física:
Nota | Propriedade Física | |||
Sim | TS | EL. | HB | |
Liga 600/N06600 | 205-345 | 550-690 | 35-55 | ≤185 |
Liga 601/N06601 | 240-300 | 600-650 | 30-35 | ≤220 |
Liga 625/N06625 | ≥345 | ≥760 | ≥30 | ≤220 |
Liga 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥30 | ≤363 |
Liga 800/N08800 | ≥210 | ≥500 | ≥35 | - |
Liga 800H/N08810 | ≥180 | ≥450 | ≥35 | - |
Liga 825/N08825 | ≥220 | ≥550 | ≥30 | ≤200 |
Liga B/N10001 | ≥310 | ≥690 | ≥40 | - |
Liga C22/N06022 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Liga C276/N010276 | ≥283 | ≥690 | ≥40 | - |
Finalmente, o flexitubo da MTSCO possui o prestigiado certificado ISO/PED, servindo como uma certificação confiável de qualidade do produto e adesão aos padrões.
Pacote:
Materiais de embalagem plástica | Abreviação | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoroetileno | ETFE | -60℃~150℃ |
Etileno Propileno Fluoronado | FEP | -110℃~200℃ |
Polietileno de alta densidade | PEAD | -60℃~100℃ |
Perfluoroalcóxi | PFA | -80℃~260℃ |
Polipropileno Modificado | PP | 30℃~150℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30℃~150℃ |
Vulcanização Termoplástica | TVP | -30℃~150℃ |
Náilon11 | PA11 | -30℃~150℃ |
Casos de clientes: