Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Cabo composto fotoelétrico da perfuração para a exploração do petróleo com fibra ótica e fio de cobre
Núcleos de fibra | 1~4 núcleos | |
Estrutura condutora | vários fios de cobre torcidos | |
Isolamento | PP/FEP | |
Grau do tubo de aço | 316L、A825 | |
Classe de temperatura | 80 ℃ 、 150 ℃ 、 200 ℃, etc. | |
Tipo | Concêntrico/Paralelo |
Liga de Níquel Composição Química:
Nota | C máx. | Si máx. | Mn máx. | P máx. | S máx. | Cr | Ni | Mo | Ti | N máx. | Cu máx. | N.º | Al máx. | Co. máx. | Zr | Fé máx. | Você | Vai |
Liga 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3,15-4,15 | ≤0,4 | - | - | 5,00 restantes | - | - |
Liga 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0-21,0 | 50,0-55,0 | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Liga 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Liga 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Liga 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1,5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
Cabo composto fotoelétrico da perfuração para a exploração do petróleo com fibra ótica e fio de cobre
Núcleos de fibra | 1~4 núcleos | |
Estrutura condutora | vários fios de cobre torcidos | |
Isolamento | PP/FEP | |
Grau do tubo de aço | 316L、A825 | |
Classe de temperatura | 80 ℃ 、 150 ℃ 、 200 ℃, etc. | |
Tipo | Concêntrico/Paralelo |
Liga de Níquel Composição Química:
Nota | C máx. | Si máx. | Mn máx. | P máx. | S máx. | Cr | Ni | Mo | Ti | N máx. | Cu máx. | N.º | Al máx. | Co. máx. | Zr | Fé máx. | Você | Vai |
Liga 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3,15-4,15 | ≤0,4 | - | - | 5,00 restantes | - | - |
Liga 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0-21,0 | 50,0-55,0 | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Liga 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Liga 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Liga 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1,5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |