Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ASTM B704 liga de níquel 625/UNS N06625 tubulação encapsulada com vários núcleos para linha de injeção química
Nota | Liga 625/N06625, Liga 825/N08825, Liga 400/N04400, 2205, 2507, TP316/L, TP304/L, etc |
Tipo | soldado |
Contagem de buracos | Núcleo Único/Múltiplo |
Diâmetro externo | 1/4'', 3/8'', 1/2'' |
Espessura da parede | 0,035', 0,049', 0,065' |
Comprimento | De acordo com as necessidades dos clientes, até 10000m |
Padrão | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspeção | END;Teste hidrostático |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro |
Aplicação de Tubulação Encapsulada:
1. Trocador de calor
2 .Linha de controle no poço de petróleo e gás
3 .Tubulação de instrumentos
4 .Linha de tubulação de injeção química
5 .Tubulação pré-isolada
6 .Linha de tubulação de aquecimento elétrico ou aquecimento a vapor
7 .Linha de tubulação de ódio
Materiais de embalagem de plástico | Abreviação | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoretileno | ETFE | -60℃~150℃ |
Etileno Propileno Fluorado | FEP | -110℃~200℃ |
Polietileno de alta densidade | PEAD | -60℃~100℃ |
Perfluoroalcóxi | PFA | -80℃~260℃ |
Polipropileno modificado | PP | 30℃~150℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30℃~150℃ |
Vulcanização Termoplástica | TPV | -30℃~150℃ |
Nylon11 | PA11 | -30℃~150℃ |
termos e Condições | Item de preço | FOB, CFR, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T, LC ou como negociação | |
Prazo de entrega | 30 dias úteis após o recebimento do depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido) | |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro ou conforme a exigência do cliente | |
Requisito de Qualidade | O certificado de teste do moinho será fornecido com a remessa, a inspeção de terceiros é aceitável | |
Qualidade | Teste | NDT (teste ultrassônico, teste de corrente parasita) |
Teste Mecânico (Teste de Tensão, Teste de Flaring, Teste de Achatamento, Teste de Dureza, Teste Hidráulico) | ||
Teste de Metal (Análise Metalográfica, Teste de Impacto - Temperatura Alta/Baixa) | ||
Análise Química (Espectroscópico de Emissão Fotoelétrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul.etc |
ASTM B704 liga de níquel 625/UNS N06625 tubulação encapsulada com vários núcleos para linha de injeção química
Nota | Liga 625/N06625, Liga 825/N08825, Liga 400/N04400, 2205, 2507, TP316/L, TP304/L, etc |
Tipo | soldado |
Contagem de buracos | Núcleo Único/Múltiplo |
Diâmetro externo | 1/4'', 3/8'', 1/2'' |
Espessura da parede | 0,035', 0,049', 0,065' |
Comprimento | De acordo com as necessidades dos clientes, até 10000m |
Padrão | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspeção | END;Teste hidrostático |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro |
Aplicação de Tubulação Encapsulada:
1. Trocador de calor
2 .Linha de controle no poço de petróleo e gás
3 .Tubulação de instrumentos
4 .Linha de tubulação de injeção química
5 .Tubulação pré-isolada
6 .Linha de tubulação de aquecimento elétrico ou aquecimento a vapor
7 .Linha de tubulação de ódio
Materiais de embalagem de plástico | Abreviação | Temperatura℃ |
Etileno Tetrafluoretileno | ETFE | -60℃~150℃ |
Etileno Propileno Fluorado | FEP | -110℃~200℃ |
Polietileno de alta densidade | PEAD | -60℃~100℃ |
Perfluoroalcóxi | PFA | -80℃~260℃ |
Polipropileno modificado | PP | 30℃~150℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30℃~150℃ |
Vulcanização Termoplástica | TPV | -30℃~150℃ |
Nylon11 | PA11 | -30℃~150℃ |
termos e Condições | Item de preço | FOB, CFR, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T, LC ou como negociação | |
Prazo de entrega | 30 dias úteis após o recebimento do depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido) | |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro ou conforme a exigência do cliente | |
Requisito de Qualidade | O certificado de teste do moinho será fornecido com a remessa, a inspeção de terceiros é aceitável | |
Qualidade | Teste | NDT (teste ultrassônico, teste de corrente parasita) |
Teste Mecânico (Teste de Tensão, Teste de Flaring, Teste de Achatamento, Teste de Dureza, Teste Hidráulico) | ||
Teste de Metal (Análise Metalográfica, Teste de Impacto - Temperatura Alta/Baixa) | ||
Análise Química (Espectroscópico de Emissão Fotoelétrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul.etc |