| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
A liga de níquel 625/UNS N06625 de ASTM B704 encapsulou a tubulação com multi núcleo para a linha de injeção química
Nota | Liga 625/n06625, liga 825/n08825, liga 400/n04400, 2205, 2507, tp316/l, tp304/l, etc. |
Tipo | Soldado |
Contagem de orifícios | Único/multi -núcleo |
Diâmetro externo | 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '' |
Espessura da parede | 0,035', 0,049'', 0,065' |
Comprimento | De acordo com as necessidades dos clientes, até 10000m |
Padrão | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspeção | Ndt; Teste hidrostático |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro |
Aplicação de tubo encapsulado :
1. Trocador de calor
2. Linha de controle em poço de petróleo e gás
3. Tubulação de instrumento
4. Linha de tubos de injeção química
5. Tubulação pré-isolada
6. Linha de tubulação de aquecimento elétrico ou aquecimento a vapor
7. Linha de tubos Hater
Materiais de embalagem plástica | Abreviação | Temperatura ℃ |
Etileno tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Etileno propileno fluoronado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidade | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
Perfluorokoxy | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno modificado | Pp | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanização termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nylon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |

Termos e Condições | Item de preço | FOB, CFR, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T, LC ou como negociação | |
Prazo de entrega | 30 dias úteis após receber seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido) | |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro ou de acordo com a necessidade do cliente | |
Requisito de qualidade | O certificado de teste da fábrica será fornecido com remessa, a inspeção de terceiros é aceitável | |
Qualidade | Teste | NDT (teste ultrassônico, teste atual de redemoinho) |
Teste mecânico (teste de tensão, teste de queima, teste de achatamento, teste de dureza, teste hidráulico) | ||
Teste de metal (Análise metalográfica, impacto alto/baixa temperatura) | ||
Análise química (espectroscópio de emissão fotoelétrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul. etc. |

A liga de níquel 625/UNS N06625 de ASTM B704 encapsulou a tubulação com multi núcleo para a linha de injeção química
Nota | Liga 625/n06625, liga 825/n08825, liga 400/n04400, 2205, 2507, tp316/l, tp304/l, etc. |
Tipo | Soldado |
Contagem de orifícios | Único/multi -núcleo |
Diâmetro externo | 1/4 '', 3/8 '', 1/2 '' |
Espessura da parede | 0,035', 0,049'', 0,065' |
Comprimento | De acordo com as necessidades dos clientes, até 10000m |
Padrão | ASTM A269/A213/A789/B704/B163, etc. |
Certificado | ISO/CCS/DNV/BV/ABS, etc. |
Inspeção | Ndt; Teste hidrostático |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro |
Aplicação de tubo encapsulado :
1. Trocador de calor
2. Linha de controle em poço de petróleo e gás
3. Tubulação de instrumento
4. Linha de tubos de injeção química
5. Tubulação pré-isolada
6. Linha de tubulação de aquecimento elétrico ou aquecimento a vapor
7. Linha de tubos Hater
Materiais de embalagem plástica | Abreviação | Temperatura ℃ |
Etileno tetrafluoroetileno | ETFE | -60 ℃ ~ 150 ℃ |
Etileno propileno fluoronado | FEP | -110 ℃ ~ 200 ℃ |
Polietileno de alta densidade | HDPE | -60 ℃ ~ 100 ℃ |
Perfluorokoxy | PFA | -80 ℃ ~ 260 ℃ |
Polipropileno modificado | Pp | 30 ℃ ~ 150 ℃ |
Fluoreto de polivinilideno | PVDF | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Vulcanização termoplástica | TPV | -30 ℃ ~ 150 ℃ |
Nylon11 | PA11 | -30 ℃ ~ 150 ℃ |

Termos e Condições | Item de preço | FOB, CFR, CIF ou como negociação |
Pagamento | T/T, LC ou como negociação | |
Prazo de entrega | 30 dias úteis após receber seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade do pedido) | |
Pacote | Carretel de madeira ou ferro ou de acordo com a necessidade do cliente | |
Requisito de qualidade | O certificado de teste da fábrica será fornecido com remessa, a inspeção de terceiros é aceitável | |
Qualidade | Teste | NDT (teste ultrassônico, teste atual de redemoinho) |
Teste mecânico (teste de tensão, teste de queima, teste de achatamento, teste de dureza, teste hidráulico) | ||
Teste de metal (Análise metalográfica, impacto alto/baixa temperatura) | ||
Análise química (espectroscópio de emissão fotoelétrica) | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul. etc. |
